關於NBA既野!!

2007-01-11 2:53 am
我想問到目前為止,東西岸各隊既排名??
要列明!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

回答 (1)

2007-01-13 1:06 am
✔ 最佳答案
As of January 12, 2006:

Eastern Conference
Eastern W L PCT
Cleveland 22 13 0.629
Orlando 22 14 0.611
Detroit 20 13 0.606
New Jersey 16 19 0.457
Washington 20 14 0.588
Indiana 20 16 0.556
Chicago 20 17 0.541
Milwaukee 16 19 0.457
Toronto 16 20 0.444
Miami 15 19 0.441 6.5
New York 16 21 0.432
Boston 12 22 0.353 9.5
Atlanta 10 23 0.303
Charlotte 10 23 0.303
Philadelphia 9 26 0.257

Western Conference
Western W L PCT
Dallas 29 8 0.784 0.0
Phoenix 27 8 0.771
San Antonio 26 11 0.703
Utah 24 11 0.686 4.0
L.A. Lakers 23 13 0.639
Houston 23 13 0.639
Minnesota 17 16 0.515
Denver 17 16 0.515 10.0
Golden State 18 19 0.486
L.A. Clippers 17 19 0.472
Sacramento 14 18 0.438
Portland 14 23 0.378
New Orleans 13 22 0.371
Seattle 13 25 0.342
Memphis 9 27 0.250

Hope that helps!


收錄日期: 2021-04-29 18:36:03
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070110000051KK03145

檢視 Wayback Machine 備份