✔ 最佳答案
食物名稱 *分量 熱量 蛋白質(克) 碳水化合物(克) 脂肪(克) 飽和脂肪(克) 膽固醇(毫克)
蜂蜜 100克 321 0.4 75.6 1.9 NA NA
經隔濾或經提煉而成的蜜糖 100克 304 0.3 82.4 0 0 0
糖蜜 100克 266 0 68.8 0.1 0.018 0
赤糖糊 100克 235 0 60.8 0 0 0
紅糖 /黃糖 100克 389 0.7 96.6 0 NA NA
白糖 100克 396 0.1 98.9 0 NA
冰糖 100克 397 0 99.3 0 NA NA
紅糖 /黃糖 100克 376 0 97.3 0 0 0
砂糖 100克 387 0 99.9 0 0 0
紐特牌袋裝阿斯巴甜人造糖/ 怡口代糖 100克 352 2.18 85.54 0.17 0.03 0
朱古力糖漿/巧克力糖漿 100克 350 4.6 62.9 8.9 3.98 2
濃粟米糖漿/濃玉米糖漿 100克 282 0 76.6 0 0 0
淡粟米糖漿/淡玉米糖漿 100克 282 0 76.6 0 0 0
麥芽糖漿 100克 318 6.2 71.3 0 0 0
楓蜜糖漿 100克 262 0 67.2 0.2 0.036 0
高粱糖漿 100克 290 0 74.9 0 0 0
最肥是白糖和冰糖,卡路里最高
沒有糖是最唔健康的,只要不食過量。