歐洲各大聯賽的排名
歐洲歐協有冇排到個名次ga
唔好淨係講四大比我知喎,
回答 (3)
✔ 最佳答案
歐洲球會排名 2006年12月30日 星期六
排名 隊伍 總分
1 皇家馬德里 970
2 AC米蘭 910
3 巴塞隆拿 863
4 祖雲達斯 741
5 拜仁慕尼黑 735
6 國際米蘭 721
7 阿仙奴 680
8 曼聯 667
9 華倫西亞 656
10 利物浦 629
11 波圖 550
12 車路士 501
13 拉素 388
14 燕豪芬 367
15 里昂 358
16 羅馬 329
17 拉科魯尼亞 303
18 帕爾馬 278
19 維拉利爾 254
20 西維爾 253
更新日期:28/12/2006
英格蘭超級聯賽
名次 球隊 賽事 勝 和 負 得球 失球 球差 積分
1 曼聯 20 16 2 2 44 11 33 50
2 車路士 20 14 4 2 35 15 20 46
3 阿仙奴 20 10 6 4 37 18 19 36
4 保頓 20 11 3 6 24 16 8 36
5 樸茨茅夫 20 10 5 5 30 18 12 35
6 利物浦 20 10 4 6 28 16 12 34
7 熱刺 20 9 4 7 25 26 -1 31
8 愛華頓 20 7 7 6 24 20 4 28
9 雷丁 20 8 3 9 22 27 -5 27
10 阿士東維拉 20 5 10 5 22 23 -1 25
11 紐卡素 20 7 4 9 21 23 -2 25
12 富咸 20 6 7 7 20 30 -10 25
13 曼城 20 6 5 9 16 24 -8 23
14 韋根 20 6 4 10 23 29 -6 22
15 布力般流浪 19 6 4 9 19 28 -9 22
16 米杜士堡 20 5 6 9 17 24 -7 21
17 錫菲聯 20 5 5 10 15 26 -11 20
18 韋斯咸 20 5 3 12 12 26 -14 18
19 查爾頓 20 3 4 13 15 35 -20 13
20 屈福特 19 1 8 10 12 26 -14 11
德國甲組聯賽
名次 球隊 賽事 勝 和 負 得球 失球 球差 積分
1 雲達不來梅 17 11 3 3 47 22 25 36
2 史浩克04 17 11 3 3 29 17 12 36
3 拜仁慕尼黑 17 10 3 4 30 19 11 33
4 史特加 17 9 5 3 28 19 9 32
5 哈化柏林 17 7 6 4 28 24 4 27
6 利華古遜 17 7 4 6 28 24 4 25
7 紐倫堡 17 4 11 2 21 16 5 23
8 比勒費爾德 17 5 7 5 23 19 4 22
9 多蒙特 17 5 7 5 21 21 0 22
10 法蘭克福 17 4 8 5 22 28 -6 20
11 漢諾威 17 5 5 7 16 26 -10 20
12 禾夫斯堡 17 4 7 6 12 16 -4 19
13 亞琛 17 5 4 8 28 33 -5 19
14 波琴 17 5 3 9 22 30 -8 18
15 科特布斯 17 4 5 8 18 24 -6 17
16 慕遜加柏 17 4 3 10 13 23 -10 15
17 漢堡 17 1 10 6 16 22 -6 13
18 緬恩斯 17 1 8 8 11 30 -19 11
意大利甲組聯賽
名次 球隊 賽事 勝 和 負 得球 失球 球差 積分
1 國際米蘭 18 15 3 0 38 15 23 48
2 羅馬 18 13 2 3 40 15 25 41
3 巴勒莫 18 11 2 5 35 23 12 35
4 卡坦尼亞 17 7 5 5 25 31 -6 26
5 拉素 18 8 4 6 29 17 12 25
6 森多利亞 18 6 5 7 28 26 2 23
7 烏甸尼斯 18 6 5 7 19 21 -2 23
8 安玻里 17 5 7 5 14 17 -3 22
9 利禾奴 18 5 7 6 18 24 -6 22
10 拖連奴 18 5 7 6 14 20 -6 22
11 阿特蘭大 18 5 6 7 27 29 -2 21
12 AC米蘭 18 7 7 4 22 16 6 20
13 錫耶納 18 4 9 5 15 19 -4 20
14 費倫天拿 18 10 3 5 30 17 13 18
15 卡利亞里 18 2 10 6 14 21 -7 16
16 墨西拿 18 3 6 9 19 32 -13 15
17 基爾禾 18 3 5 10 18 27 -9 14
18 里賈納 18 6 5 7 23 25 -2 12
19 帕爾馬 18 2 6 10 16 33 -17 12
20 阿斯科利 18 1 6 11 13 29 -16 9
西班牙甲組聯賽
名次 球隊 賽事 勝 和 負 得球 失球 球差 積分
1 西維爾 16 12 1 3 35 15 20 37
2 巴塞隆拿 15 10 4 1 34 12 22 34
3 皇家馬德里 16 10 2 4 26 14 12 32
4 馬德里體育會 16 8 4 4 21 12 9 28
5 薩拉戈薩 16 8 3 5 28 18 10 27
6 華倫西亞 16 8 3 5 23 15 8 27
7 維爾瓦 16 8 1 7 26 24 2 25
8 奧沙辛拿 16 7 2 7 21 20 1 23
9 基達菲 16 6 4 6 11 11 0 22
10 愛斯賓奴 16 5 7 4 15 16 -1 22
11 維拉利爾 16 6 4 6 17 23 -6 22
12 切爾達 16 5 6 5 20 21 -1 21
13 桑坦德 16 5 6 5 16 20 -4 21
14 馬略卡 16 4 5 7 13 22 -9 17
15 拉科魯尼亞 16 4 5 7 11 23 -12 17
16 畢爾包 16 3 6 7 18 26 -8 15
17 利雲特 16 3 6 7 14 23 -9 15
18 貝迪斯 15 3 4 8 15 19 -4 13
19 皇家蘇斯達 16 1 7 8 10 22 -12 10
20 塔拉戈納 16 2 2 12 15 33 -18 8
法國甲組聯賽
名次 球隊 賽事 勝 和 負 得球 失球 球差 積分
1 里昂 19 16 2 1 39 11 28 50
2 朗斯 19 10 5 4 28 20 8 35
3 索察 19 9 6 4 23 20 3 33
4 聖伊天 19 9 4 6 31 23 8 31
5 里爾 19 8 7 4 27 19 8 31
6 馬賽 19 9 3 7 25 19 6 30
7 南錫 19 8 5 6 17 15 2 29
8 波爾多 19 9 2 8 21 22 -1 29
9 雷恩 19 6 7 6 16 16 0 25
10 勒芒 19 5 9 5 21 22 -1 24
11 羅連安特 19 6 6 7 19 22 -3 24
12 圖盧茲 18 7 3 8 20 25 -5 24
13 歐塞爾 19 5 8 6 20 24 -4 23
14 華倫西恩斯 19 6 3 10 16 28 -12 21
15 摩納哥 19 5 5 9 23 21 2 20
16 巴黎聖日耳門 18 4 7 7 18 24 -6 19
17 南特 19 3 8 8 16 23 -7 17
18 特魯瓦 19 3 8 8 20 28 -8 17
19 尼斯 19 3 7 9 15 21 -6 16
20 色當 19 2 7 10 22 34 -12
荷蘭甲組聯賽
名次 球隊 賽事 勝 和 負 得球 失球 球差 積分
1 燕豪芬 19 16 2 1 51 7 44 50
2 阿積士 19 13 2 4 45 19 26 41
3 阿爾克馬爾 19 12 4 3 52 19 33 40
4 飛燕諾 20 12 3 5 41 36 5 39
5 川迪 19 11 5 3 43 20 23 38
6 海倫芬 19 10 2 7 34 25 9 32
7 格羅寧根 19 8 3 8 28 36 -8 27
8 NAC 19 7 5 7 22 29 -7 26
9 維迪斯 19 8 1 10 34 32 2 25
10 烏德勒支 19 7 4 8 26 30 -4 25
11 奈梅亨 19 7 4 8 19 23 -4 25
12 洛達 19 7 4 8 21 26 -5 25
13 鹿特丹斯巴達 19 6 1 12 21 39 -18 19
14 精英隊 20 4 4 12 27 41 -14 16
15 荷華高斯 19 4 4 11 15 35 -20 16
16 威廉二世 19 5 1 13 20 46 -26 16
17 海牙 19 3 4 12 21 35 -14 13
18 華域克 19 2 7 10 16 38 -22 13
參考: 最多4000字 後比
收錄日期: 2021-04-12 22:27:15
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061230000051KK00063
檢視 Wayback Machine 備份