2F$3.5/$4.7
時間表 (由慈雲山(北)出發)
服務日期 服務時間 班次 (分鐘)
星期一至星期六 05:35 - 06:38 10-11
06:38 - 09:10 8
09:10 - 15:35 10-13
15:35 - 18:40 8-9
18:40 - 20:45 10-15
20:45 - 23:30 10-12
星期日及公眾假期 05:35 - 09:15 10-11
09:15 - 11:00 12-15
11:00 - 13:42 9-10
13:42 - 14:18 12
14:18 - 18:06 9-10
18:06 - 20:18 12-15
20:18 - 23:30 10-11
時間表 (由長沙灣出發)
服務日期 服務時間 班次 (分鐘)
星期一至星期六 06:20 - 08:02 10-12
08:02 - 10:10 8
10:10 - 16:36 10-13
16:36 - 19:40 8-9
19:40 - 21:30 10-15
21:30 - 00:15 10-12
星期日及公眾假期 06:20 - 10:05 10-12
10:05 - 11:53 12-15
11:53 - 14:35 9-10
14:35 - 15:11 12
15:11 - 18:59 9-10
18:59 - 21:08 12-15
21:08 - 00:15 10-11
* 所有路線資料僅作指引之用,可能因應實際交通情況而有所差異。
* All route information is for guidance only and is subject to adjustment according to actual traffic conditions.
http://www.kmb.hk/chinese.php?page=search&prog=route_no.php&route_no=2F