皇馬,曼聯,車路士,利物浦,AC米蘭,巴塞羅那...............
可唔可以話比我知皇馬,曼聯,車路士,利物浦,阿仙奴,AC米蘭,國際米蘭,拜仁慕尼黑,巴塞羅那,燕豪芬的球員名單??
回答 (3)
皇馬
1 卡斯拿斯
2 沙加度
3 卡路士
4 沙治奧拉莫斯
5 簡拿華路
6 迪亞拉
7 魯爾
8 艾馬臣
9 朗拿度
10 羅賓奴
11 施仙奴
13 迪亞高
14 古迪
15 巴禾
17 雲尼斯杜萊
18 卡斯辛奴
19 雷耶斯
21 希古拿
22 柏雲
23 碧咸
24 美治亞
26 查維加西亞
28 迪拿列克
30 文拿比斯
37 保查
曼聯
1.雲達沙
2 加利尼維利
3 菲臘尼維利
5 李奧費迪南
6 布朗
7 C.朗拿度
8 畢特
9 沙夏
10 雲尼斯杜萊
11 傑斯
12 比利安
13 卡奴爾
14 侯活
15 基巴臣
16 堅尼
18 史高斯
19 迪贊巴
20 蘇斯克查
21 科倫
22 奧沙
23 李察遜
24 費查
25 科東尼
26 普治
27 施維斯達
28 寧治
31 鐘斯
32 艾迪莊臣
33 伊高斯
34 班士尼
35 活特
36 拿迪路
37 威廉士
39 泰拿尼
40 史比達
球 員 位 置 正 選 後 備 入 球 黃 牌 紅 牌
1 施治 GK 6 0 0 1 0
3 艾殊利高爾 DF 12 1 0 4 0
4 馬基列尼 MF 13 2 1 3 0
5 艾辛 MF 19 0 1 2 0
6 卡華奴 DF 18 0 2 3 0
7 舒夫真高 FW 16 0 4 1 0
8 林柏特 MF 19 0 6 4 0
9 保拉路斯 DF 6 3 0 1 0
10 祖高爾 MF 1 6 0 2 0
11 杜奧巴 FW 18 1 10 4 0
12 米基爾 MF 1 7 0 1 1
13 波歷克 MF 13 0 3 5 1
14 謝利米 MF 8 0 1 0 0
16 洛賓 MF 10 5 0 1 0
18 布歷治 DF 6 2 0 0 0
19 L. 迪亞拉 MF 0 2 0 1 0
20 保羅費拉拿 DF 8 3 0 2 0
21 沙洛文卡勞 FW 2 12 0 0 0
22 希特文 GK 0 0 0 0 0
23 古迪仙尼 GK 7 1 0 0 0
24 胡禮菲臘斯 MF 2 8 0 0 0
26 泰利 DF 18 0 1 3 1
40 希拉利奧 GK 6 0 0 0 0
41 麥卡林比 GK 0 0 0 0 0
44 馬切尼 MF 0 0 0 0 0
45 紐奴摩拉利斯 DF 0 0 0 0 0
46 占美史密夫 MF 0 0 0 0 0
球 員 位 置 正 選 後 備 入 球 黃 牌 紅 牌
1 杜迪克 GK 0 0 0 0 0
3 芬倫 DF 17 0 0 1 0
4 希比亞 DF 13 0 0 3 0
5 艾加 DF 10 2 1 0 0
6 懷斯 DF 14 1 2 1 0
7 基維爾 MF 0 0 0 0 0
8 謝拉特 MF 17 1 2 0 0
9 科拿 FW 2 5 1 0 0
10 路爾斯加西亞 MF 10 3 2 2 0
11 馬克干沙里斯 MF 5 5 2 0 0
12 歐拿里奧 DF 5 3 0 1 0
14 沙比阿朗素 MF 14 1 1 3 0
15 高洛治 FW 9 6 3 2 0
16 賓納特 MF 9 7 0 3 0
17 比拿美 FW 10 3 3 1 0
18 古治 FW 13 2 6 0 0
22 施素高 MF 9 1 0 4 0
23 加歷查 DF 16 1 1 2 0
25 拉爾拿 GK 18 0 0 0 0
28 禾洛克 MF 1 0 0 1 0
29 柏列達 DF 0 1 0 0 0
32 辛頓 MF 5 5 0 0 0
35 古費里 MF 0 2 0 0 0
40 大衛馬田 GK 0 0 0 0 0
42 艾薩亞 FW 0 1 0 0 0
球 員 位 置 正 選 後 備 入 球 黃 牌 紅 牌
1 迪達 GK 11 0 0 1 0
2 卡富 DF 7 0 0 1 0
3 馬甸尼 DF 7 2 1 1 0
4 加拿迪斯 DF 4 3 1 0 0
5 哥斯達古達 DF 2 0 0 1 0
7 R. 奧利華拉 FW 5 5 1 2 0
8 加度素 MF 6 2 0 2 0
9 恩沙基 FW 8 2 1 2 0
10 施多夫 MF 10 2 2 1 0
11 基拿甸奴 FW 9 1 1 0 0
13 尼斯達 DF 7 2 0 1 0
15 波里路 FW 1 4 0 0 0
16 卡勒 GK 1 0 0 0 0
17 史米 DF 5 0 0 1 0
18 贊古奴夫斯基 MF 9 2 2 2 0
19 費華利 DF 2 1 0 0 0
20 哥古夫 MF 2 1 0 0 0
21 派路 MF 10 1 0 1 0
22 卡卡 MF 11 1 2 1 0
23 岩布仙尼 MF 3 3 0 1 0
25 邦利拿 DF 4 1 0 3 0
27 沙真奴 MF 1 0 0 0 0
29 費奧里 GK 0 0 0 0 0
31 安東里尼 MF 0 0 0 0 0
32 布洛治 MF 7 2 1 2 0
球 員 位 置 正 選 後 備 入 球 黃 牌 紅 牌
1 域陀華迪斯 GK 16 0 0 0 0
2 巴列堤 DF 4 1 0 0 0
3 莫達 MF 4 1 0 3 0
4 馬昆斯 DF 12 0 0 3 0
5 佩奧爾 DF 13 0 0 2 0
6 沙維 MF 11 2 1 1 0
7 古莊臣 MF 11 2 6 1 0
8 古利 MF 6 9 1 0 0
9 伊度奧 FW 4 0 4 1 0
10 朗拿甸奴 MF 14 0 11 4 0
11 森保達 MF 11 3 0 3 0
12 雲邦賀斯 MF 8 1 0 0 0
15 艾美臣 DF 11 2 0 2 0
16 施雲奴 DF 8 0 0 2 1
18 艾斯古路 FW 0 5 1 0 0
19 美斯 FW 11 0 3 2 0
20 迪高 MF 15 0 2 5 0
21 杜林 DF 7 0 0 2 0
22 沙維奧拿 FW 1 6 2 1 0
23 奧利古亞 DF 1 6 0 2 0
24 恩尼斯達 MF 8 7 3 1 0
25 祖古亞 GK 0 0 0 0 0
27 彭拿 NL 0 0 0 0 0
28 艾雲 GK 0 0 0 0 0
29 利亞拉 MF 0 0 0 0 0
36 查維列圖 MF 0 0 0 0 0
37 沙坦拿 MF 0 0 0 0 0
38 烏高 GK 0 0 0 0 0
拜仁慕尼黑
球員名單
1 . 簡尼
2 . 沙洛
3 . 盧斯奧
5 . 雲拜頓
6 . 迪米捷利斯
7 . 史高爾
8 . 卡里米
10 . 馬卡爾
11 . 普多斯基
14 . 比沙路
17 . 芬克
17 . 雲邦美
18 . 哥列斯
19 . 祖利奧杜斯山度士
20 . 沙歷咸美斯
21 . 拿姆
22 . 雲昇
23 . 夏格維斯
24 . 辛達告魯斯
25 . 艾斯美
26 . 迪斯拿
31 . 舒韋恩史迪加
39 . 奧圖
燕豪芬
PSV燕豪芬
球員名單
1 . 靴里奴高美斯
2 . 克羅金
3 . 列斯加
4 . 阿歷斯
5 . 米高波爾
6 . 西蒙斯
7 . 維利倫
8 . 高古
9 . 古華特
10 . 高尼
11 . 艾迪臣文迪斯
14 . 達哥斯達
15 . 居連拿
16 . 艾沙迪
17 . 法芬
18 . 艾歷艾度
19 . 林美
20 . 艾菲利
21 . 蒙安斯
22 . 沙巴費夏
23 . 沙斯度
24 . 尼古恩
25 . 約翰迪莊
26 . 泰迪利
27 . 施密特
30 . 柏亞
31 . 尼頓高爾
33 . 比倫斯
38 . 卡列素
收錄日期: 2021-04-18 20:27:33
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061211000051KK04128
檢視 Wayback Machine 備份