✔ 最佳答案
歐洲足協盃(UEFA Cup),簡稱歐協盃,是歐洲足協(UEFA)組織的歐洲球會之間的足球賽事,創建於1971年/1972年賽季,其前身是博覽會杯。1998年/1999年球季,歐洲盃賽冠軍盃被合併了入歐協盃中,加入了各國的本土盃賽冠軍。
歐洲各國聯賽得到的歐協盃名額各不相同,根據歐洲足球協會的各國聯賽排名系統,頂級聯賽可以分到1-3個名額。一般如聯賽有多個名額會有至少一個名額分配給盃賽冠軍,甚至有杯賽冠軍佔據兩個名額的情況,比如英格蘭就有兩個主要盃賽,足總杯冠軍和聯賽杯冠軍均可以獲得歐協盃入場券,若冠軍甚至亞軍都已取得歐洲聯賽冠軍盃(UEFA Champions League)資格,則從聯賽中按排名補上。在各國聯賽排名系統中名次比較後的聯賽,其球隊需要參加外圍賽才能取得參賽資格。而在每個賽季歐洲足協的「公平競技榜」上排名前列的聯賽亦可以直接得到額外的參賽席位。此外,在圖圖盃(UEFA Intertoto Cup)決賽(第三輪)中勝出的11支球隊也可以直接進入歐協盃。
那什麼是各國聯賽排名系統??
歐洲聯賽冠軍盃的外圍賽第3輪被淘汰的球隊進入歐協盃第1輪;歐洲聯賽冠軍盃的小組賽排名小組第3的8支球隊進入歐協盃第3輪。從1997/98賽季開始,其決賽在中立場地以一場定勝負的方式進行。
歐洲足聯五年評分是由歐洲足聯(UEFA)頒佈的排名表。「國家評分」的高低決定了各國足球聯賽的俱樂部在歐洲的杯賽(包括歐洲冠軍杯(UEFA Champions League)和歐洲聯盟杯(UEFA Cup)等)中的名額和開始位置。而「俱樂部評分」用於決定比賽對陣的分組。
評分的應用
國家的五年評分決定了該聯賽參加歐洲冠軍杯、聯盟杯和國際托托杯的名額和開始位置。以下為2007/2008賽季的名額分配:
排名1 - 3位的聯賽:兩個確定的歐洲冠軍杯名額,兩個冠軍杯資格賽名額及兩個歐洲聯盟杯名額。(2/2/2)
4 - 6位:2/1/2
7 - 8位:1/1/3
9 - 10位:1/1/1
11 - 15位:0/2/1
16 - 21位:0/1/2
自22位以下:0/1/1
目前的國家評分
以下為2006/2007年歐洲各國的評分表:
# 聯賽 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 總分
1 西班牙 14.857 15.500 14.312 12.437 15.642 72.748
2 義大利 12.571 15.928 8.875 14.000 15.357 66.731
3 英格蘭 11.571 10.666 11.250 15.571 14.428 63.486
4 法國 7.125 7.916 13.500 11.428 10.812 50.781
5 德國 13.500 9.142 4.714 10.571 10.437 48.364
6 葡萄牙 9.375 10.750 10.250 8.166 5.500 44.041
7 荷蘭 10.166 6.166 5.416 12.000 7.583 39.831
8 希臘 11.250 7.166 4.166 6.166 3.333 35.498
9 俄羅斯 2.333 3.625 5.875 10.000 10.000 31.833
10 羅馬尼亞 2.625 2.166 4.333 5.500 16.833 31.457
11 蘇格蘭 6.625 7.375 7.375 4.750 4.250 30.375
12 比利時 5.875 6.875 5.875 6.125 5.500 30.250
13 烏克蘭 3.625 4.250 4.875 8.100 5.750 26.600
14 捷克 5.500 6.200 7.375 2.875 4.625 26.575
15 土耳其 5.625 4.666 6.500 5.375 4.000 26.166
16 瑞士 6.125 5.875 1.875 2.625 9.375 25.875
17 保加利亞 4.833 4.166 4.166 2.375 8.750 24.290
18 以色列 8.333 5.833 2.250 3.625 1.500 21.541
19 挪威 3.250 2.700 6.125 3.500 5.400 20.975
20 奧地利 3.375 4.000 2.125 7.625 3.250 20.375
21 塞爾維亞與蒙特內哥羅 3.166 4.833 4.500 4.250 3.250 19.999
22 波蘭 4.125 6.625 4.125 2.500 1.125 18.500
23 丹麥 4.500 3.250 4.200 1.500 3.500 16.950
24 匈牙利 1.500 3.166 4.833 4.166 1.000 14.665
25 克羅埃西亞 4.375 2.750 3.625 3.000 0.333 14.083
26 瑞典 3.833 2.250 1.500 3.000 2.666 13.249
27 斯洛伐克 3.500 0.666 2.500 1.333 4.333 12.332
28 賽普勒斯 1.333 3.166 1.333 1.333 3.000 10.165
29 斯洛維尼亞 1.500 0.666 2.166 3.500 2.333 10.165
30 波士尼亞赫塞哥維納 0.333 3.000 1.666 1.666 1.500 8.165
31 芬蘭 1.375 0.333 1.666 1.666 2.333 7.373
32 拉脫維亞 0.666 1.166 0.833 3.166 1.333 7.164
33 摩爾多瓦 1.166 1.000 1.500 1.500 1.666 6.832
34 喬治亞 1.333 1.333 0.333 2.666 0.666 6.331
35 立陶宛 0.333 0.833 0.833 2.500 1.333 5.832
36 馬其頓 0.666 1.166 1.666 0.333 1.500 5.331
37 冰島 0.833 0.166 0.500 2.500 0.833 4.832
38 列支敦斯登 0.500 1.000 0.000 2.000 1.000 4.500
39 白俄羅斯 0.750 1.166 0.666 0.500 1.333 4.415
40 愛爾蘭 0.666 0.166 0.333 1.333 1.833 4.331
41 阿爾巴尼亞 0.666 0.666 0.333 1.000 1.000 3.665
42 亞美尼亞 0.000 1.166 0.666 0.500 0.666 2.998
43 愛沙尼亞 0.500 0.166 0.333 0.833 0.833 2.665
44 馬爾他 1.166 0.833 0.333 0.333 0.000 2.665
45 威爾斯 1.000 0.333 0.333 0.000 0.666 2.332
46 北愛爾蘭 0.333 0.333 0.500 0.666 0.500 2.332
47 亞塞拜然 0.166 0.000 0.000 0.500 1.333 1.999
48 盧森堡 0.333 0.5 0.166 0.333 0.500 1.832
49 哈薩克 0.000 0.500 0.166 0.000 1.000 1.666
50 法羅群島 0.500 0.166 0.000 0.333 0.666 1.665
51 安道爾 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
52 聖馬利諾 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2007-01-07 16:17:40 補充:
好好呀!!!