有冇06-07英冠積分榜

2006-12-11 6:19 am
有冇06-07英冠積分榜

回答 (5)

2006-12-11 6:22 am
✔ 最佳答案



英格蘭冠軍聯賽 - 績分榜/總場數

Group
排名
球隊




得球
失球
球差
積分

聯賽
1
伯明翰
22
13
4
5
35
22
13
43

聯賽
2
打比郡
22
12
4
6
32
25
7
40

聯賽
3
卡迪夫城
22
11
6
5
33
22
11
39

聯賽
4
普雷斯頓
22
10
8
4
32
22
10
38

聯賽
5
史篤城
22
10
7
5
30
15
15
37

聯賽
6
修咸頓
22
10
6
6
35
26
9
36

聯賽
7
般尼
22
10
5
7
30
23
7
35

聯賽
8
高車士打
22
10
4
8
36
26
10
34

聯賽
9
高雲地利
22
10
3
9
21
18
3
33

聯賽
10
普利茅夫
22
8
9
5
28
25
3
33

聯賽
11
新特蘭
22
10
3
9
30
28
2
33

聯賽
12
錫周三
22
9
6
7
30
28
2
33

聯賽
13
西布朗
21
9
5
7
33
23
10
32

聯賽
14
狼隊
22
9
5
8
20
25
-5
32

聯賽
15
諾域治
22
8
5
9
29
35
-6
29

聯賽
16
葉士域治
22
7
5
10
33
33
0
26

聯賽
17
水晶宮
22
7
5
10
26
29
-3
26

聯賽
18
李斯特城
22
6
7
9
22
29
-7
25

聯賽
19
盧頓
22
7
4
11
29
38
-9
25

聯賽
20
昆士柏流浪
22
6
6
10
31
37
-6
24

聯賽
21
班士利
21
6
4
11
27
38
-11
22

聯賽
22
列斯聯
22
6
2
14
24
42
-18
20

聯賽
23
侯城
22
4
5
13
18
34
-16
17

聯賽
24
修安聯
22
3
6
13
18
39
-21
15
2006-12-21 2:01 am
英格蘭冠軍聯賽 - 績分榜/總場數
Group 排名 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球 球差 積分
聯賽 1 伯明翰 22 13 4 5 35 22 13 43
聯賽 2 打比郡 22 12 4 6 32 25 7 40
聯賽 3 卡迪夫城 22 11 6 5 33 22 11 39
聯賽 4 普雷斯頓 22 10 8 4 32 22 10 38
聯賽 5 史篤城 22 10 7 5 30 15 15 37
聯賽 6 修咸頓 22 10 6 6 35 26 9 36
聯賽 7 般尼 22 10 5 7 30 23 7 35
聯賽 8 高車士打 22 10 4 8 36 26 10 34
聯賽 9 高雲地利 22 10 3 9 21 18 3 33
聯賽 10 普利茅夫 22 8 9 5 28 25 3 33
聯賽 11 新特蘭 22 10 3 9 30 28 2 33
聯賽 12 錫周三 22 9 6 7 30 28 2 33
聯賽 13 西布朗 21 9 5 7 33 23 10 32
聯賽 14 狼隊 22 9 5 8 20 25 -5 32
聯賽 15 諾域治 22 8 5 9 29 35 -6 29
聯賽 16 葉士域治 22 7 5 10 33 33 0 26
聯賽 17 水晶宮 22 7 5 10 26 29 -3 26
聯賽 18 李斯特城 22 6 7 9 22 29 -7 25
聯賽 19 盧頓 22 7 4 11 29 38 -9 25
聯賽 20 昆士柏流浪 22 6 6 10 31 37 -6 24
聯賽 21 班士利 21 6 4 11 27 38 -11 22
聯賽 22 列斯聯 22 6 2 14 24 42 -18 20
聯賽 23 侯城 22 4 5 13 18 34 -16 17
聯賽 24 修安聯 22 3 6 13 18 39 -21 15
2006-12-12 1:16 am
英格蘭冠軍聯賽 - 績分榜/總場數
排名 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球 球差 積分
1 伯明翰 22 13 4 5 35 22 13 43
2 打比郡 22 12 4 6 32 25 7 40
3 卡迪夫城 22 11 6 5 33 22 11 39
4 普雷斯頓 22 10 8 4 32 22 10 38
5 史篤城 22 10 7 5 30 15 15 37
6 修咸頓 22 10 6 6 35 26 9 36
7 般尼 22 10 5 7 30 23 7 35
8 高車士打 22 10 4 8 36 26 10 34
9 高雲地利 22 10 3 9 21 18 3 33
10 普利茅夫 22 8 9 5 28 25 3 33
11 新特蘭 22 10 3 9 30 28 2 33
12 錫周三 22 9 6 7 30 28 2 33
13 西布朗 21 9 5 7 33 23 10 32
14 狼隊 22 9 5 8 20 25 -5 32
15 諾域治 22 8 5 9 29 35 -6 29
16 葉士域治 22 7 5 10 33 33 0 26
17 水晶宮 22 7 5 10 26 29 -3 26
18 李斯特城 22 6 7 9 22 29 -7 25
19 盧頓 22 7 4 11 29 38 -9 25
20 昆士柏流浪 22 6 6 10 31 37 -6 24
21 班士利 21 6 4 11 27 38 -11 22
22 列斯聯 22 6 2 14 24 42 -18 20
23 侯城 22 4 5 13 18 34 -16 17
24 修安聯 22 3 6 13 18 39 -21 15
2006-12-11 9:17 pm
排名 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球 球差 積分
聯賽 1 伯明翰 22 13 4 5 35 22 13 43
聯賽 2 打比郡 22 12 4 6 32 25 7 40
聯賽 3 卡迪夫城 22 11 6 5 33 22 11 39
聯賽 4 普雷斯頓 22 10 8 4 32 22 10 38
聯賽 5 史篤城 22 10 7 5 30 15 15 37
聯賽 6 修咸頓 22 10 6 6 35 26 9 36
聯賽 7 般尼 22 10 5 7 30 23 7 35
聯賽 8 高車士打 22 10 4 8 36 26 10 34
聯賽 9 高雲地利 22 10 3 9 21 18 3 33
聯賽 10 普利茅夫 22 8 9 5 28 25 3 33
聯賽 11 新特蘭 22 10 3 9 30 28 2 33
聯賽 12 錫周三 22 9 6 7 30 28 2 33
聯賽 13 西布朗 21 9 5 7 33 23 10 32
聯賽 14 狼隊 22 9 5 8 20 25 -5 32
聯賽 15 諾域治 22 8 5 9 29 35 -6 29
聯賽 16 葉士域治 22 7 5 10 33 33 0 26
聯賽 17 水晶宮 22 7 5 10 26 29 -3 26
聯賽 18 李斯特城 22 6 7 9 22 29 -7 25
聯賽 19 盧頓 22 7 4 11 29 38 -9 25
聯賽 20 昆士柏流浪 22 6 6 10 31 37 -6 24
聯賽 21 班士利 21 6 4 11 27 38 -11 22
聯賽 22 列斯聯 22 6 2 14 24 42 -18 20
聯賽 23 侯城 22 4 5 13 18 34 -16 17
聯賽 24 修安聯 22 3 6 13 18 39 -21 15
2006-12-11 6:52 am
英冠積分榜
排名 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球 球差 積分
1 伯明翰 22 13 4 5 35 22 13 43
2 打比郡 22 12 4 6 32 25 7 40
3 卡迪夫城 22 11 6 5 33 22 11 39
4 普雷斯頓 22 10 8 4 32 22 10 38
5 史篤城 22 10 7 5 30 15 15 37
6 修咸頓 22 10 6 6 35 26 9 36
7 般尼 22 10 5 7 30 23 7 35
8 高車士打 22 10 4 8 36 26 10 34
9 高雲地利 22 10 3 9 21 18 3 33
10 普利茅夫 22 8 9 5 28 25 3 33
11 新特蘭 22 10 3 9 30 28 2 33
12 錫周三 22 9 6 7 30 28 2 33
13 西布朗 21 9 5 7 33 23 10 32
14 狼隊 22 9 5 8 20 25 -5 32
15 諾域治 22 8 5 9 29 35 -6 29
16 葉士域治 22 7 5 10 33 33 0 26
17 水晶宮 22 7 5 10 26 29 -3 26
18 李斯特城 22 6 7 9 22 29 -7 25
19 盧頓 22 7 4 11 29 38 -9 25
20 昆士柏流浪 22 6 6 10 31 37 -6 24
21 班士利 21 6 4 11 27 38 -11 22
22 列斯聯 22 6 2 14 24 42 -18 20
23 侯城 22 4 5 13 18 34 -16 17
24 修安聯 22 3 6 13 18 39 -21 15


收錄日期: 2021-04-12 22:32:28
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061210000051KK05518

檢視 Wayback Machine 備份