招商銀行以后各上市股票的招股價

2006-12-08 9:23 pm
小弟想各位幫忙,有什么辦法知道,自2006年9月22日即招商銀行以后各上市股票的招股價嗎?多謝晒!

回答 (3)

2006-12-08 9:31 pm
✔ 最佳答案
上市日期 代號 名稱 每手股數 招股價 (港幣) 相關資料
2006/12/08 0477 奧普集團控股 4,000 1.230 新聞
2006/12/08 0552 中國通信服務 2,000 2.200 新聞
2006/12/08 1818 招金礦業 500 12.680 新聞
2006/12/07 1888 建滔積層板 500 7.730 新聞
2006/12/01 8241 天大石油管材 2,000 3.000 新聞
2006/10/27 0609 天德化工 4,000 1.020 新聞
2006/10/27 1398 工商銀行 1,000 3.070 新聞
2006/10/19 3918 金界控股 2,000 1.430 新聞
2006/10/16 0558 力勁科技 2,500 1.110 新聞
2006/10/10 0337 盛高置地 1,000 4.780 新聞
2006/10/09 0320 金寶通 2,000 2.280 新聞
2006/10/06 0667 瀚宇博德國際 2,000 1.770 新聞
2006/10/04 0272 瑞安房地產 500 5.350 新聞
2006/10/04 0637 利記控股 2,000 2.670 新聞
2006/09/29 2700 合俊集團 2,000 1.100 新聞
2006/09/29 3983 中海石油化學 2,000 1.900 新聞
2006/09/25 8245 北京京客隆 1,000 4.500 新聞
2006/09/22 3968 招商銀行 500 8.550
http://www.aastocks.com/chi/ipo/default.asp?ipo=B
2006-12-10 5:20 am
上聯交所網頁之

上市及上市公司事宜
新上市公司報告
http://www.hkex.com.hk/listing/newlist/newlist_c.htm

有齊1994-2006 (上市公司名稱、招股商、集資額、招股價等等詳細資料)

e.g. 2006

http://www.hkex.com.hk/listing/newlist/2006_C.XLS
2006-12-09 12:14 am
2006-12-08 1818 招金礦業股份有限公司 12.680 15.980 26.03% 0.21% 跑贏大市 報價查詢
2006-12-08 0552 中國通信服務股份有限公司 2.200 3.860 75.45% 0.21% 跑贏大市 報價查詢
2006-12-08 0477 奧普集團控股有限公司 1.230 1.570 27.64% 0.21% 跑贏大市 報價查詢
2006-12-07 1888 建滔積層板控股有限公司 7.730 9.210 19.15% 0.54% 跑贏大市 報價查詢
2006-12-01 8241 安徽天大石油管材股份有限公司 3.000 4.210 40.33% 0.27% 跑贏大市 報價查詢
2006-10-27 1398 中國工商銀行股份有限公司 3.070 4.020 30.94% 2.43% 跑贏大市 報價查詢
2006-10-27 0609 天德化工控股有限公司 1.020 1.090 6.86% 2.43% 跑贏大市 報價查詢
2006-10-19 3918 金界控股有限公司 1.430 1.450 1.40% 4.20% 跑輸大市 報價查詢
2006-10-16 0558 力勁科技集團有限公司 1.110 1.130 1.80% 4.06% 跑輸大市 報價查詢
2006-10-10 0337 盛高置地(控股)有限公司 4.780 6.750 41.21% 5.15% 跑贏大市 報價查詢
2006-10-09 0320 金寶通集團有限公司 2.280 2.840 24.56% 6.04% 跑贏大市 報價查詢
2006-10-06 0667 瀚宇博德國際控股有限公司 1.770 1.850 4.52% 4.68% 跑輸大市 報價查詢
2006-10-04 0637 利記控股有限公司 2.670 2.820 5.62% 6.31% 跑輸大市 報價查詢
2006-10-04 0272 瑞安房地產有限公司 5.350 6.890 28.79% 6.31% 跑贏大市 報價查詢
2006-09-29 3983 中海石油化學股份有限公司 1.900 3.100 63.16% 6.83% 跑贏大市 報價查詢
2006-09-29 2700 合俊集團(控股)有限公司 1.100 0.710 35.45% 6.83% 跑輸大市 報價查詢
2006-09-25 8245 北京京客隆商業集團股份有限公司 4.500 6.310 40.22% 6.82% 跑贏大市 報價查詢
2006-09-22 3968 招商銀行股份有限公司 8.550 14.900 74.27% 6.48% 跑贏大市 報價查詢
參考: www.e-finet.com


收錄日期: 2021-04-23 16:25:07
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061208000051KK01461

檢視 Wayback Machine 備份