939 建行,現價持有定放?

2006-11-21 3:50 am
939 建行,$3.55 入;現價持有定放?

回答 (5)

2006-11-21 4:08 am
✔ 最佳答案
睇你想長定短炒
長的話一年兩年後再決定
短炒的話可暫定止賺位在$4.00唔穿唔使走住
下一目標價在$4.20, 如升穿了就定$4.20為止賺位
如似類推, 如一路上,就一路望,方可賺到盡
2006-11-21 7:43 pm
我都係咁上下價位入, 睇下你想作長線投資定係短線囉?

成日將隻股買買賣賣就益左啲銀行或証券公司, 皆因有手續費咖嘛

最後一句, 如果你唔等錢洗既, 咪由佢攞下囉, 呢隻股一定唔知蝕老本既, 我好有信心
參考: 個人意見
2006-11-21 4:13 am
中資金融股仍然會是強勢,建行就算升到而家$4.1仍然唔貴(相比其他中資銀行股), 其實中國開放外資金融及銀行市場,其實本人意見是利多於弊,外資銀行競爭不如同中資合作, 互惠互利, 外資要獨力進入國內市場, 其投入資金,人事,及風險都好高, 你當你自己係外資銀行,你都會有這個想法. 大陸銀行最唔好就是管理方面, 中外交流係有助中資銀行改善其效率. 故此本人看基本因素是正面,前景正面,從技術走勢看, 建行走勢是強勢,你不用那麼心急,如閣下唔係等錢駛, 最好放係枕頭底, 長線一定好, 短線仲未到位, 唔係等錢駛點解要放???

投資中資銀行股比其他股份吸引,因為
(1) 強勢
(2) 資金避難所
(3) 人民幣升值
(4) 銀行業少季節性及週期性, 相對其他如消費類及資源類股份穩定
(5) 銀行業接觸面比較普及及全面,必定受惠中國經濟增長
(6) 銀行業入行障礙(門檻)是好高,唔係人人想去開就開到,其實所謂競爭都是寡頭競爭,閉門造車
(7) 中國市場龐大, 大陸銀行往績不太好,尚有大量增長空間

你要睇淡,都要有 POINT 去 SUPPORT, 眾人所講的睇淡原因最多的就是貴, 乜好野有平咩?? 其實中資銀行股股值大概市帳率三倍多, 印度(另一個)新興市場果啲銀行股成 5 倍PB, 基金要沽都沽印度先啦.

YOKI WONG
2006-11-21 3:57 am
2006-11-17 4.03 4.11 4.00 4.07 466,845,504 4.07
2006-11-16 4.15 4.25 3.97 4.09 830,938,176 4.09
2006-11-15 3.95 4.15 3.93 4.13 1,176,210,432 4.13
2006-11-14 3.83 3.89 3.80 3.89 1,145,824,256 3.89
2006-11-13 3.65 3.79 3.62 3.78 698,116,992 3.78
2006-11-10 3.67 3.68 3.64 3.66 505,834,144 3.66
2006-11-09 3.58 3.68 3.58 3.67 522,040,448 3.67
2006-11-08 3.60 3.61 3.55 3.57 164,872,768 3.57
2006-11-07 3.62 3.62 3.58 3.60 322,389,856 3.60
2006-11-06 3.57 3.59 3.55 3.59 234,755,264 3.59
2006-11-03 3.60 3.61 3.57 3.59 228,071,968 3.59
2006-11-02 3.54 3.60 3.52 3.60 308,204,064 3.60
2006-11-01 3.52 3.56 3.51 3.55 303,726,112 3.55
2006-10-31 3.52 3.53 3.47 3.51 309,372,064 3.51
2006-10-27 3.64 3.66 3.52 3.52 629,845,184 3.52
2006-10-26 3.62 3.65 3.59 3.64 370,102,528 3.64
2006-10-25 3.61 3.63 3.58 3.60 281,432,320 3.60
2006-10-24 3.60 3.64 3.59 3.60 274,540,672 3.60
2006-10-23 3.68 3.70 3.58 3.60 361,514,944 3.60
2006-10-20 3.65 3.69 3.63 3.68 418,311,264 3.68
2006-10-19 3.65 3.66 3.63 3.65 196,131,088 3.65
2006-10-18 3.64 3.66 3.62 3.64 205,071,760 3.64
2006-10-17 3.64 3.67 3.62 3.65 430,604,160 3.65
2006-10-16 3.68 3.69 3.62 3.64 521,379,392 3.64
2006-10-13 3.69 3.70 3.65 3.67 1,349,125,120 3.67
2006-10-12 3.54 3.60 3.52 3.58 802,336,512 3.58
2006-10-11 3.49 3.52 3.48 3.51 457,870,784 3.51
2006-10-10 3.45 3.49 3.43 3.48 254,643,520 3.48
2006-10-09 3.46 3.47 3.42 3.43 299,487,488 3.43
2006-10-06 3.50 3.50 3.47 3.48 267,893,792 3.48
2006-10-05 3.52 3.54 3.47 3.48 384,055,040 3.48
2006-10-04 3.51 3.51 3.45 3.48 567,489,920 3.48
2006-10-03 3.39 3.49 3.38 3.46 1,054,314,240 3.46
2006-10-02 3.37 3.37 3.37 3.37 0 3.37
2006-09-29 3.37 3.40 3.35 3.37 274,524,704 3.37
2006-09-28 3.35 3.40 3.34 3.36 526,047,488 3.36
2006-09-27 3.35 3.35 3.31 3.33 267,409,680 3.33
2006-09-26 3.34 3.39 3.29 3.31 268,191,344 3.31
2006-09-25 3.33 3.39 3.32 3.34 292,323,776 3.34
2006-09-22 3.37 3.41 3.33 3.34 413,525,792 3.34
2006-09-21 3.30 3.38 3.28 3.37 785,096,192 3.37
2006-09-20 3.27 3.29 3.24 3.28 587,849,728 3.28
2006-09-19 3.32 3.32 3.27 3.28 344,224,128 3.28
2006-09-18 3.32 3.34 3.30 3.31 237,352,192 3.31
2006-09-15 3.33 3.34 3.29 3.32 258,801,312 3.32
2006-09-14 3.36 3.37 3.31 3.33 302,177,824 3.33
2006-09-13 3.40 3.40 3.35 3.35 242,627,584 3.35
2006-09-12 3.37 3.39 3.36 3.39 132,551,792 3.39
2006-09-11 3.42 3.42 3.37 3.38 449,370,240 3.38
2006-09-08 3.42 3.43 3.39 3.42 510,980,320 3.42
2006-09-07 3.37 3.42 3.36 3.40 212,247,920 3.40
2006-09-06 3.39 3.41 3.38 3.39 132,065,376 3.39
2006-09-05 3.40 3.41 3.38 3.39 138,560,544 3.39
2006-09-04 3.37 3.41 3.36 3.40 297,976,928 3.40
2006-09-01 3.36 3.37 3.35 3.37 137,873,776 3.37
2006-11-21 3:54 am
嘩 !
依家仲唔放等幾時呀 ?
好快會有回吐,
小心~~~


收錄日期: 2021-04-12 21:18:14
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061120000051KK03659

檢視 Wayback Machine 備份