英格蘭冠軍聯賽rank

2006-11-17 2:06 am
英格蘭冠軍聯賽rank英格蘭冠軍聯賽rank??

回答 (4)

2006-11-18 10:29 pm
✔ 最佳答案
http://uk.sports.yahoo.com/fo/fi/
拉落去右手邊就見到
仲會經常更新

2006-11-18 14:29:51 補充:
http://uk.sports.yahoo.com/football/firstdivision/standing/full_standing.html想詳細d呢個都得
2006-11-17 2:50 am
英格蘭冠軍聯賽 - 積分榜 (總場數)

排名 球隊 賽 勝 和 負 得 失 平均得球 平均失球 球差 積分
1 卡迪夫城 17 11 3 3 31 16 1.82 0.94 15 36
2 普雷斯頓 17 9 6 2 29 16 1.71 0.94 13 33
3 伯明翰 17 10 3 4 23 15 1.35 0.88 8 33
4 般尼 17 9 4 4 26 15 1.53 0.88 11 31
5 打比郡 17 8 4 5 26 23 1.53 1.35 3 28
6 西布朗 17 7 5 5 28 19 1.65 1.12 9 26
7 普利茅夫 17 6 8 3 24 19 1.41 1.12 5 26
8 狼隊 17 8 2 7 15 20 0.88 1.18 -5 26
9 諾域治 17 7 4 6 23 27 1.35 1.59 -4 25
10 史篤城 17 6 6 5 23 15 1.35 0.88 8 24
11 高車士打 17 7 3 7 24 21 1.41 1.24 3 24
12 修咸頓 17 6 6 5 21 18 1.24 1.06 3 24
13 錫周三 17 6 5 6 20 22 1.18 1.29 -2 23
14 李斯特城 17 5 7 5 18 19 1.06 1.12 -1 22
15 高雲地利 17 7 1 9 15 16 0.88 0.94 -1 22
16 盧頓 17 6 4 7 25 31 1.47 1.82 -6 22
17 葉士域治 17 6 3 8 26 26 1.53 1.53 0 21
18 昆士柏流浪 17 5 6 6 29 30 1.71 1.76 -1 21
19 新特蘭 17 6 2 9 21 24 1.24 1.41 -3 20
20 水晶宮 17 5 3 9 19 25 1.12 1.47 -6 18
21 侯城 17 4 4 9 14 21 0.82 1.24 -7 16
22 列斯聯 17 5 1 11 19 33 1.12 1.94 -14 16
23 班士利 17 4 3 10 22 34 1.29 2 -12 15
24 修安聯 17 2 5 10 15 31 0.88 1.82 -16 11
以上資料只供參考, 更新於 2006 年 11 月 12 日 03:20

英格蘭冠軍聯賽 - 積分榜 (主場)

排名 球隊 賽 勝 和 負 得 失 平均得球 平均失球 球差 積分
1 普雷斯頓 9 7 2 0 18 5 2 0.56 13 23
2 卡迪夫城 8 6 2 0 16 4 2 0.5 12 20
3 狼隊 9 6 1 2 12 7 1.33 0.78 5 19
4 高車士打 8 6 0 2 17 8 2.13 1 9 18
5 西布朗 8 5 2 1 17 8 2.13 1 9 17
6 伯明翰 8 5 2 1 13 7 1.63 0.88 6 17
7 般尼 9 5 1 3 15 10 1.67 1.11 5 16
8 諾域治 8 5 1 2 14 9 1.75 1.13 5 16
9 史篤城 8 4 3 1 12 4 1.5 0.5 8 15
10 盧頓 9 4 3 2 19 14 2.11 1.56 5 15
11 修咸頓 8 4 3 1 8 3 1 0.38 5 15
12 李斯特城 9 4 3 2 12 9 1.33 1 3 15
13 錫周三 9 4 2 3 13 12 1.44 1.33 1 14
14 高雲地利 8 4 1 3 9 6 1.13 0.75 3 13
15 葉士域治 9 4 1 4 16 15 1.78 1.67 1 13
16 打比郡 8 3 3 2 11 8 1.38 1 3 12
17 昆士柏流浪 9 3 3 3 16 15 1.78 1.67 1 12
18 列斯聯 9 4 0 5 10 13 1.11 1.44 -3 12
19 普利茅夫 9 2 5 2 13 11 1.44 1.22 2 11
20 新特蘭 8 3 2 3 10 8 1.25 1 2 11
21 水晶宮 9 3 1 5 8 11 0.89 1.22 -3 10
22 班士利 8 2 3 3 12 13 1.5 1.63 -1 9
23 修安聯 9 2 3 4 12 16 1.33 1.78 -4 9
24 侯城 8 2 2 4 8 9 1 1.13 -1 8
以上資料只供參考, 更新於 2006 年 11 月 12 日 03:20

英格蘭冠軍聯賽 - 積分榜 (客場)

排名 球隊 賽 勝 和 負 得 失 平均得球 平均失球 球差 積分
1 卡迪夫城 9 5 1 3 15 12 1.67 1.33 3 16
2 伯明翰 9 5 1 3 10 8 1.11 0.89 2 16
3 打比郡 9 5 1 3 15 15 1.67 1.67 0 16
4 般尼 8 4 3 1 11 5 1.38 0.63 6 15
5 普利茅夫 8 4 3 1 11 8 1.38 1 3 15
6 普雷斯頓 8 2 4 2 11 11 1.38 1.38 0 10
7 西布朗 9 2 3 4 11 11 1.22 1.22 0 9
7 史篤城 9 2 3 4 11 11 1.22 1.22 0 9
9 昆士柏流浪 8 2 3 3 13 15 1.63 1.88 -2 9
9 修咸頓 9 2 3 4 13 15 1.44 1.67 -2 9
11 錫周三 8 2 3 3 7 10 0.88 1.25 -3 9
12 高雲地利 9 3 0 6 6 10 0.67 1.11 -4 9
13 新特蘭 9 3 0 6 11 16 1.22 1.78 -5 9
14 諾域治 9 2 3 4 9 18 1 2 -9 9
15 葉士域治 8 2 2 4 10 11 1.25 1.38 -1 8
16 水晶宮 8 2 2 4 11 14 1.38 1.75 -3 8
17 侯城 9 2 2 5 6 12 0.67 1.33 -6 8
18 李斯特城 8 1 4 3 6 10 0.75 1.25 -4 7
19 狼隊 8 2 1 5 3 13 0.38 1.63 -10 7
20 盧頓 8 2 1 5 6 17 0.75 2.13 -11 7
21 高車士打 9 1 3 5 7 13 0.78 1.44 -6 6
22 班士利 9 2 0 7 10 21 1.11 2.33 -11 6
23 列斯聯 8 1 1 6 9 20 1.13 2.5 -11 4
24 修安聯 8 0 2 6 3 15 0.38 1.88 -12 2
以上資料只供參考, 更新於 2006 年 11 月 12 日 03:20
2006-11-17 2:17 am





2006-2007賽季總積分榜






球隊名稱























積分



1


卡迪夫城


17


11


3


3


31


16


15


36



2


普雷斯頓


17


9


6


2


29


16


13


33



3


伯明罕


17


10


3


4


23


15


8


33



4


般尼


17


9


4


4


26


15


11


31



5


打比郡


17


8


4


5


26


23


3


28



6


西布朗


17


7


5


5


28


19


9


26



7


普利茅夫


17


6


8


3


24


19


5


26



8


狼隊


17


8


2


7


15


20


-5


26



9


諾域治


17


7


4


6


23


27


-4


25



10


史篤城


17


6


6


5


23


15


8


24



11


高車士打


17


7


3


7


24


21


3


24



12


修咸頓


17


6


6


5


21


18


3


24



13


錫週三


17


6


5


6


20


22


-2


23



14


李斯特城


17


5


7


5


18


19


-1


22



15


高雲地利


17


7


1


9


15


16


-1


22



16


盧頓


17


6


4


7


25


31


-6


22



17


葉士域治


17


6


3


8


26


26


0


21



18


昆士柏流浪


17


5


6


6


29


30


-1


21



19


新特蘭


17


6


2


9


21


24


-3


20



20


水晶宮


17


5


3


9


19


25


-6


18



21


侯城


17


4


4


9


14


21


-7


16



22


列斯聯


17


5


1


11


19


33


-14


16



23


班士利


17


4


3


10


22


34


-12


15



24


修安聯


17


2


5


10


15


31


-16


11







■升級球隊 ■升級附加賽 ■降級球隊
2006-11-17 2:15 am
Updated 16/11

名次 球隊 賽事 勝 和 負 得球 失球 球差 積分
1 卡迪夫城 17 11 3 3 31 16 15 36
2 普雷斯頓 17 9 6 2 29 16 13 33
3 伯明翰 17 10 3 4 23 15 8 33
4 般尼 17 9 4 4 26 15 11 31
5 打比郡 17 8 4 5 26 23 3 28
6 西布朗 17 7 5 5 28 19 9 26
7 普利茅夫 17 6 8 3 24 19 5 26
8 狼隊 17 8 2 7 15 20 -5 26
9 諾域治 17 7 4 6 23 27 -4 25
10 史篤城 17 6 6 5 23 15 8 24
11 高車士打 17 7 3 7 24 21 3 24
12 修咸頓 17 6 6 5 21 18 3 24
13 錫周三 17 6 5 6 20 22 -2 23
14 李斯特城 17 5 7 5 18 19 -1 22
15 高雲地利 17 7 1 9 15 16 -1 22
16 盧頓 17 6 4 7 25 31 -6 22
17 葉士域治 17 6 3 8 26 26 0 21
18 昆士柏流浪 17 5 6 6 29 30 -1 21
19 新特蘭 17 6 2 9 21 24 -3 20
20 水晶宮 17 5 3 9 19 25 -6 18
21 侯城 17 4 4 9 14 21 -7 16
22 列斯聯 17 5 1 11 19 33 -14 16
23 班士利 17 4 3 10 22 34 -12 15
24 修安聯 17 2 5 10 15 31 -16 11


收錄日期: 2021-04-12 23:41:34
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061116000051KK02563

檢視 Wayback Machine 備份