✔ 最佳答案
食品/飲品製造
代號 股票名稱 股票價格 財務比率 其他資料
前收市價 升跌 升跌(%) 市盈率 收益率(%)
0168 青島啤酒股份 10.60 0.440 4.150 46.37 1.393 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
0506 中國糧油國際 6.81 0.270 3.960 29.00 1.229 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
0060 四洲食品 0.890 0.030 3.370 13.69 4.348 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
8260 環新國際 0.455 0.015 3.300 4.101 N/A 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
1068 雨潤食品 6.49 0.160 2.470 20.11 0.977 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
0124 金威啤酒 3.050 0.050 1.640 21.82 1.290 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
0677 金源米業 0.335 0.005 1.490 4.993 7.35 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
0359 海升果汁 0.820 0.010 1.220 7.16 2.892 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
2317 味丹國際 0.900 0.010 1.110 22.47 2.637 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
2349 華園控股 0.100 0.00 0.00 2.646 N/A 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
4337 星巴克—T N/A N/A N/A N/A N/A 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
8039 樓蘭控股 0.170 0.00 0.00 N/A N/A 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
0708 大眾食品 4.820 0.00 0.00 7.70 7.52 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
1076 第一天然食品 0.680 0.00 0.00 5.72 2.206 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
1174 太平洋恩利 1.410 0.00 0.00 7.72 3.688 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
0374 四洲集團 2.700 0.00 0.00 11.41 2.593 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
0411 南順(香港) 5.16 0.00 0.00 12.19 2.519 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
0236 香港生力啤 1.460 0.00 0.00 N/A 0.685 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
0512 曼盛生物科技 0.075 0.00 0.00 N/A N/A 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
0530 廣益國際 0.014 0.00 0.00 N/A N/A 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
0322 康師傅控股 5.76 0.010 0.170 33.55 3.129 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
2319 蒙牛乳業 13.46 0.060 0.450 38.17 0.493 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
0249 哈爾濱啤酒集團 5.45 0.050 0.920 46.11 0.648 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
1175 福記食品服務 13.18 0.140 1.060 23.88 1.173 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
0572 展鴻控股 0.800 0.010 1.250 3.721 3.038 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
8259 安德利果汁 0.710 0.010 1.410 16.28 2.057 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
1194 中盛糧油 0.270 0.005 1.850 N/A N/A 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
0735 東成控股 0.211 0.004 1.900 N/A N/A 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
0345 維他奶國際 3.080 0.060 1.950 17.58 6.46 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
2088 西王糖業 4.450 0.140 3.150 12.29 0.195 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
8156 彩股份 0.780 0.030 3.850 N/A 0.440 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
0047 合興集團 0.350 0.035 10.00 N/A N/A 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
Reference:
http://www.aastocks.com