邊間銀行定期最好?

2006-10-21 6:59 am
我依傢想開個定期儲蓄戶口,我每個月最多可以供$3000,不過我依傢個戶口既錢都唔過萬。想問邊間銀行做定期最好,最高息?

我睇雜誌就話係豐明銀行,係唔係真?

回答 (4)

2006-10-21 7:59 pm
✔ 最佳答案
我估你係剛剛出黎工作哩~係咪呀?
一般細銀行比大銀行的存款利息都會高d, 因為要用一個高息口先可以吸引多d客人
所以如果你要高息呢你可以參考下d細銀行, 例如大新、豐明、永亨、中信嘉華
我自己就用緊大新, 一般活期存款都有3厘, 定期會多零點幾個%, 視乎你做定期幾耐同幾大筆錢

如果你諗住每個月儲$3000, 你講的零存整付都可能會0岩你, 不過而家少d人做零存整付, 因為個息口唔係同活期差好遠, 甚至仲底d, 所以有錢就放入活期仲抵

豐明銀行同大新都係同一系, 個息口應該都係~3%

如果你想儲得快d的話, 可以用基金儲蓄, 一般回報率可以高d, 不過依樣就涉及投資, 要聽多d意見, 通常透過銀行買就冇咩意見俾到~同埋冇咁著數

2006-10-21 12:03:21 補充:
零存整付即係:零存 - "零"碎咁"存"入個戶口, 即係月供整付 - "整"筆錢連利息到指定日期支"付"俾客人(指定日期: 一般一兩年,客人可以同銀行定)
2006-10-22 4:05 am
銀行9月8日 七日一個月三個月六個月
匯豐50-100萬元以下2.7500 2.8500 2.9000 2.9500
10-50萬元以下2.7500 2.8000 2.8500 2.9000
1-10萬元以下2.7500 2.7500 2.8000 2.8500
恒生50-100萬元以下2.7500 2.8500 2.9000 2.9500
10-50萬元以下2.7500 2.8000 2.8500 2.9000
1-10萬元以下2.7500 2.7500 2.8000 2.8500
永亨50萬元或以上3.0000 3.0000 3.1500 3.3500
50萬元以下2.8000 2.8000 2.9500 3.1500
東亞40萬元或以上3.0000 3.0000 3.1000 3.3400
3-40萬元以下3.0000 3.0000 3.1000 3.1250
星展50萬元或以上2.7800 3.0000 3.0000 3.0500
50萬元以下2.7800 2.8500 2.9000 2.9500
大華銀行500萬元或以上3.3700 3.5300 3.6500 3.7100
50-500萬元以下3.2700 3.4300 3.5500 3.6100
50萬元以下3.1700 3.3300 3.4500 3.5100
中信嘉華50萬元以下3.0000 3.0000 3.1000 3.1500
50萬元以下3.0000 3.0000 3.1000 3.1500
永隆50萬元或以上3.0000 3.1000 3.2000 3.3000
3-50萬元以下3.0000 3.0500 3.1500 3.2500
廖銀50萬元或以上3.1000 3.1000 3.3000 3.4400
50萬元以下3.0500 3.0500 3.2500 3.3900
1千-10萬元以下3.0000 3.0000 3.2000 3.3400
大新50萬元以下3.0000 3.0000 3.1000 3.2500
澳洲銀行50萬元或以上3.3500 3.7600 4.1000 3.9000
50萬元以下3.3500 3.7600 4.1000 3.9000
南洋商業50萬元或以上2.7500 2.8500 2.9000 2.9500
10-50萬元以下2.7500 2.8000 2.8500 2.9000
1-10萬元以下---2.7500 2.8000 2.8500
美銀亞洲25萬元或以上3.0000 3.0750 3.2950 3.3450
10-25萬元以下3.0000 3.0000 3.1950 3.2450
10萬元以下3.0000 3.0000 3.0700 3.1200
上商50萬元或以上3.0000 3.0000 3.2000 3.4000
3-50萬元以下3.0000 3.0000 3.0750 3.2750
3萬元以下 3.0000 3.0000 3.0000 3.1500
美國運通100萬元或以上3.0000 3.0000 3.0000 3.2000
50-100萬元以下3.0000 3.0000 3.0000 3.1500
4-50萬元以下3.0000 3.0000 3.0000 3.1000
豐明銀行50萬元或以上3.0000 3.2500 3.3500 3.5000
10-50萬元以下3.0000 3.2500 3.3500 3.5000
1-10萬元以下3.0000 3.2500 3.3500 3.5000
富邦銀行50萬元或以上3.0000 3.0000 3.0500 3.1500
20-50萬元以下3.0000 3.0000 3.0000 3.1000
5-20萬元以下3.0000 3.0000 3.0000 3.0500

但我本人不太贊成做定期,因為完全跟不上通脹,若你有意投資,不妨email給我,[email protected],但請註明“技資查詢”,我可以建議下你和讓你了解不同的投資工具。

2006-10-21 20:06:08 補充:
sorry, 應該係10月6日 update

2006-10-21 20:14:01 補充:
sorry, 應該係10月6日 update 個list我可以send俾你,你可以send email俾我,但係其實差不多的。
2006-10-21 7:08 am
恆生、匯豐
有保證
2006-10-21 7:06 am
永亨都唔錯, 但唔過萬, 見議做零存整付, 用每月供的形式, 去問下啦


收錄日期: 2021-04-13 15:30:26
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061020000051KK04824

檢視 Wayback Machine 備份