銀行9月8日 七日一個月三個月六個月
匯豐50-100萬元以下2.7500 2.8500 2.9000 2.9500
10-50萬元以下2.7500 2.8000 2.8500 2.9000
1-10萬元以下2.7500 2.7500 2.8000 2.8500
恒生50-100萬元以下2.7500 2.8500 2.9000 2.9500
10-50萬元以下2.7500 2.8000 2.8500 2.9000
1-10萬元以下2.7500 2.7500 2.8000 2.8500
永亨50萬元或以上3.0000 3.0000 3.1500 3.3500
50萬元以下2.8000 2.8000 2.9500 3.1500
東亞40萬元或以上3.0000 3.0000 3.1000 3.3400
3-40萬元以下3.0000 3.0000 3.1000 3.1250
星展50萬元或以上2.7800 3.0000 3.0000 3.0500
50萬元以下2.7800 2.8500 2.9000 2.9500
大華銀行500萬元或以上3.3700 3.5300 3.6500 3.7100
50-500萬元以下3.2700 3.4300 3.5500 3.6100
50萬元以下3.1700 3.3300 3.4500 3.5100
中信嘉華50萬元以下3.0000 3.0000 3.1000 3.1500
50萬元以下3.0000 3.0000 3.1000 3.1500
永隆50萬元或以上3.0000 3.1000 3.2000 3.3000
3-50萬元以下3.0000 3.0500 3.1500 3.2500
廖銀50萬元或以上3.1000 3.1000 3.3000 3.4400
50萬元以下3.0500 3.0500 3.2500 3.3900
1千-10萬元以下3.0000 3.0000 3.2000 3.3400
大新50萬元以下3.0000 3.0000 3.1000 3.2500
澳洲銀行50萬元或以上3.3500 3.7600 4.1000 3.9000
50萬元以下3.3500 3.7600 4.1000 3.9000
南洋商業50萬元或以上2.7500 2.8500 2.9000 2.9500
10-50萬元以下2.7500 2.8000 2.8500 2.9000
1-10萬元以下---2.7500 2.8000 2.8500
美銀亞洲25萬元或以上3.0000 3.0750 3.2950 3.3450
10-25萬元以下3.0000 3.0000 3.1950 3.2450
10萬元以下3.0000 3.0000 3.0700 3.1200
上商50萬元或以上3.0000 3.0000 3.2000 3.4000
3-50萬元以下3.0000 3.0000 3.0750 3.2750
3萬元以下 3.0000 3.0000 3.0000 3.1500
美國運通100萬元或以上3.0000 3.0000 3.0000 3.2000
50-100萬元以下3.0000 3.0000 3.0000 3.1500
4-50萬元以下3.0000 3.0000 3.0000 3.1000
豐明銀行50萬元或以上3.0000 3.2500 3.3500 3.5000
10-50萬元以下3.0000 3.2500 3.3500 3.5000
1-10萬元以下3.0000 3.2500 3.3500 3.5000
富邦銀行50萬元或以上3.0000 3.0000 3.0500 3.1500
20-50萬元以下3.0000 3.0000 3.0000 3.1000
5-20萬元以下3.0000 3.0000 3.0000 3.0500
但我本人不太贊成做定期,因為完全跟不上通脹,若你有意投資,不妨email給我,
[email protected],但請註明“技資查詢”,我可以建議下你和讓你了解不同的投資工具。
2006-10-21 20:06:08 補充:
sorry, 應該係10月6日 update
2006-10-21 20:14:01 補充:
sorry, 應該係10月6日 update 個list我可以send俾你,你可以send email俾我,但係其實差不多的。