外資持股比例較高的股票是誰?

2006-03-23 7:55 pm
外資持股比例最高的是台積電?
那請問持股較高的前幾名還有那些股票。

回答 (2)

2006-03-23 7:57 pm
✔ 最佳答案
請至交易所網站 交易資訊 > 三大法人 >外資持股前20名彙總表

95年03月22日 外資持股比率前二十名彙總表
排行 證券
代號 證券名稱 發行股數 外資尚可
投資股數 全體外資
持有股數 全體外資尚可
投資比率 全體外資
持股比率 法令投資
上限比率
1 2330 台積電 24,724,589,514 6,117,359,799 18,607,229,715 24.74 75.25 100.00
2 2308 台達電 1,778,516,162 538,849,857 1,239,666,305 30.29 69.70 100.00
3 2029 盛餘 321,180,000 110,862,030 210,317,970 34.51 65.48 100.00
4 1439 中和 92,000,000 34,957,085 57,042,915 37.99 62.00 100.00
5 2317 鴻海 4,031,932,460 1,631,171,925 2,400,760,535 40.45 59.54 100.00
6 2311 日月光 4,550,532,800 1,882,128,566 2,668,404,234 41.36 58.63 100.00
7 9917 中保 440,127,877 190,209,243 249,918,634 43.21 56.78 100.00
8 2324 仁寶 3,516,430,231 1,605,344,682 1,911,085,549 45.65 54.34 100.00
9 2301 光寶科 2,622,563,934 1,219,794,745 1,402,769,189 46.51 53.48 100.00
10 3231 緯創 1,140,568,927 535,116,236 605,452,691 46.91 53.08 100.00
11 2325 矽品 2,303,106,529 1,099,773,480 1,203,333,049 47.75 52.24 100.00
12 2891 中信金 7,090,748,876 3,426,626,667 3,664,122,209 48.32 51.67 100.00
13 2409 友達 5,830,547,132 2,842,346,367 2,988,200,765 48.74 51.25 100.00
14 2536 宏普 282,740,556 139,742,866 142,997,690 49.42 50.57 100.00
15 1527 鑽全 152,495,100 75,809,341 76,682,447 49.71 50.28 100.00
16 2605 新興 403,052,603 30,110 201,496,191 0.00 49.99 50.00
17 2332 友訊 609,161,828 306,426,509 302,735,319 50.30 49.69 100.00
18 1722 台肥 980,000,000 493,460,723 486,539,277 50.35 49.64 100.00
19 3044 健鼎 307,936,900 156,465,228 151,471,672 50.81 49.18 100.00
20 1614 三洋電 316,604,007 163,286,159 153,317,848 51.57 48.42 100.00
參考: 臺灣證券交易所
2015-06-08 9:13 am
我自己本身有玩期貨拉 我這裡推薦大昌期貨~! 也可以開期貨 是**(合法卷商) **可安心 聯絡開戶
不知道你有沒有開過大昌呢?手續費也不會很貴蠻便宜低價的 ,營業員態度也很好,重點線路也很穩定喔!!
如果你覺得不錯,可以找我營業員開戶喔!! 人也很漂亮^^ 叫 蔡語璇 是大昌的營業員
她的 部落格 再這:
http://futures.go-facebook.com/
★LineID:yuhsuan102 (也可以用****直接聯絡他開戶)
裡面可以直接填開戶表單 找她預約開戶裡面都有聯絡方法~~可以說我推薦的喔~^^


收錄日期: 2021-04-30 02:00:35
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20060323000012KK04188

檢視 Wayback Machine 備份